その他の手袋ディスポグローブ
Eタイプ
![]() |
品番 | JANコード | サイズ | 規格 | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|
JG-DES | 4987494243259 | S | Eパウダーフリー | 100枚×20箱=2,000枚 |
JG-DEM | 4987494243266 | M | Eパウダーフリー | 100枚×20箱=2,000枚 |
JG-DEL | 4987494243280 | L | Eパウダーフリー | 100枚×20箱=2,000枚 |
非医療機器
電子線照射処理済
PUタイプ
![]() |
品番 | JANコード | サイズ | 規格 | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|
JG-DPSX | 4987494126996 | S | PU | 100枚×30箱=3,000枚 |
JG-DPMX | 4987494127023 | M | PU | 100枚×30箱=3,000枚 |
JG-DPLX | 4987494127078 | L | PU | 100枚×30箱=3,000枚 |
非医療機器

