人工心肺用圧力計 PS-1
- 小さなセンサ、確実な測定
専用セルに取り付けるだけで、回路内圧力をモニタリング
ワンタッチ取り付け
接続と同時に測定可能
特別なプライミングは不要
品番 | JANコード | 型式 | 梱包単位 | 電子添文 |
---|---|---|---|---|
JM-PS1-4P-M | 4987494323852 | PS-1-4PM | 1台 | ![]() |
JM-PS1-4P-JS | 4987494323845 | PS-1-4PJ | 1台 | ![]() |
JM-PS1-5P-T | 4987494323869 | PS-1-5PT | 1台 | ![]() |
JM-PS1-6P-TN | 4987494323838 | PS-1-6PT | 1台 | ![]() |
一般的名称:人工心肺用圧力計 販売名:人工心肺用圧力計 PS-1 医療機器承認番号:30200BZX00161000
製造販売業者:株式会社ジェイ・エム・エス
○仕様
励起電圧 | DC5.0V / 6.8V / 7.5V | |
---|---|---|
最大消費電力 | 0.3VA(最大) | |
水の有害な侵入に対する保護 | IPX4 | |
電磁妨害(EMD) | JIS T 0601-1-2:2018 | |
圧力測定 | 出力範囲 | -200~+800mmHg[-26.7~+106.6kPa] |
測定精度 | ±20mmHg(±2.7kPa)(測定範囲:-200~+200mmHg[-26.7~+26.7kPa]において) ±10%RD(測定範囲:+201~+500mmHg[+26.8~+66.7kPa]において) | |
動作環境 | 周囲温度:10~40℃ 相対湿度:30~75%(ただし結露なきこと) | |
保管条件 | 周囲温度:-10~45℃ 相対湿度:30~95%(ただし結露なきこと) | |
寸法 | 40(直径)×39.5(高さ)mm | |
重量 | 160g | |
クラス分類 | Ⅲ:高度管理医療機器 |

