個人用透析装置 SD-X01
- 医療スタッフの負担軽減と使いやすさを第一に考え、デザイン設計
画面操作や血液回路のセットアップが簡便に行える配置
15型LCDタッチパネルを採用し、より直感的な操作が可能
ハイブリッドHDF- ※当社では、オンラインHDFとI-HDFを組み合わせて行う療法を「ハイブリッドHDF」と
称しています。
▽補足説明はこちら
ロゴについて
一般的名称:多用途透析装置 販売名:JMS個人用透析装置 SD−X01 医療機器承認番号:30600BZX00006000
製造販売業者:株式会社ジェイ・エム・エス
○仕様
| モデル | Type-S | Type-F |
|---|---|---|
| 仕様 | 標準仕様 | オンラインHDF対応 |
| 外形寸法 | 350(幅)×1,410(高さ)×580(奥行)mm(突起物は除く) | |
| 重量 | 約80kg | |
| 電源/消費電力 | 交流 単相100V±10% 50/60Hz / 1.5kVA | |
| 電撃保護形式 | クラスⅠ機器 B形装着部 | |
| 給水条件 | 給液圧 :39.2~196.1kPa(0.4~2.0kgf/㎠ 給液温度:10~30℃(1.0kWヒータ使用時) | |
| 除水方式 | ダブルチャンバと除水/逆濾過ポンプによる密閉方式 | |
| 透析液流量 | 500mL/min(標準) 調整範囲:300~700mL/min | |
| 透析液温度設定範囲 | 33.0~39.9℃ | |
| 除水速度設定範囲 | 0.00~5.99L/h | |
| 血液ポンプ流量調整範囲 | 0、30~500mL/min | |
| シリンジポンプ流量設定範囲 | 0、0.1~10.0mL/h(使用シリンジ10/20mL) 早送り機能、ワンショット注入機能付 | |
| 気泡検知器 | 方式:超音波方式 単独気泡検知感度:0.07mL以上(血液流量200mL/min時) 微小気泡検知感度:0.3μL以上(血液流量250mL/min時) | |
| 漏血検知器 | 方式:光学式 オートゼロ機能及び検知部汚れ検出機能付 検知感度:血液300ppm(Hct32% 37℃条件) | |
| 洗浄・消毒 | 酢酸/次亜塩素酸Na/ステラケアCA(過酢酸系透析装置専用除菌洗浄剤) | |
| クラス分類 | Ⅲ:高度管理医療機器(特定保守管理医療機器該当) | |
○モニタ仕様
| 透析液温度計 | 0.0~50.0℃ |
|---|---|
| 目標除水量表示 | 0.00~39.9L |
| 除水経過時間表示 | 00:00~99:59 |
| 透析液濃度表示 | 12.0~18.0mS/cm |
| 血液流量表示 | 0~500mL/min |
| シリンジポンプ表示 | 0.0~10.0mL/h |



