テレメトリー式心電送信機myBeat ホームECG
- 心臓病の徴候を早期に捉え、重症化リスクの軽減および患者さんのQOL向上に役立ちます
専用アプリによるスクリーニング※で、注意が必要な患者様の絞り込みが可能- ※医師の判断に基づき、予め患者さん毎に心臓病や異常リスクの疑いとなる
- 条件を設定することで選別する。
測定時間40秒
医療機器プログラムによる心電図の診断支援が可能です。
胸または手のひらで心電図を測定できます。
○装置仕様
| 医療機器分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
|---|---|
| サイズ | 37.5(幅)×48.7(高さ)×12.5(奥行)mm |
| 質量 | 15.5g(電池除く) |
| 電源 | 電池 型式CR2032 1個 |
| 電池寿命 | 連続35分(マクセル株式会社CR2032電池使用) |
| 耐用期間 | 6年 |
| 使用環境 | 周囲温度 +10~+40℃ 周囲湿度 10~95RH%(結露のないこと) 気圧 70~106kPa |
| 保管環境 | 周囲温度 -20~+65℃ 周囲湿度 10~95RH%(結露のないこと) 気圧 70~106kPa |




