製品案内

血管造影用カテーテル
ベストラックⅡ

拡大
  1. 大きな内腔を確保し、高い造影性を実現
  2.  
  3. 特殊なナイロン樹脂を使用しているため、体内留置時間が長くても変わらない
  4.  操作性。
  5. 蛇行血管が多いラディアル、ブラキアルアプローチで確実な操作性を発揮。

  1. ベストラックⅡカタログ(PDF)

保険請求(特定保険医療材料)

・医科009:血管造影用カテーテル (1)一般用

品番 JANコード シャフトサイズ(F) 先端形状 サイドホール 適合ガイドワイヤ(インチ) 全長(cm) 梱包単位 電子添文
JX-1400016F00 4547319619104 4 JR35 0.035 100 1本×5箱=5本
JX-1400026F00 4547319619081 4 JR40 0.035 100 1本×5箱=5本
JX-1401016F00 4547319619128 4 JL35 0.035 100 1本×5箱=5本
JX-1401026F00 4547319619098 4 JL40 0.035 100 1本×5箱=5本
JX-1402711F00 4547319619029 4 PIG ST 7 0.035 80 1本×5箱=5本
JX-1402751F00 4547319619036 4 PIG 155° SA 9 0.035 80 1本×5箱=5本
JX-1406036F00 4547319619043 4 RAD共用改40 1 0.035 100 1本×5箱=5本
JX-1500015F00 4547319619234 5 JR35 0.038 100 1本×5箱=5本
JX-1500025F00 4547319619258 5 JR40 0.038 100 1本×5箱=5本
JX-1500045F00 4547319619241 5 JR37.5 0.038 100 1本×5箱=5本
JX-1501015F00 4547319619296 5 JL35 0.038 100 1本×5箱=5本
JX-1501025F00 4547319619319 5 JL40 0.038 100 1本×5箱=5本
JX-1501045F00 4547319619302 5 JL37.5 0.038 100 1本×5箱=5本
JX-1501055F00 4547319619326 5 JL45 0.038 100 1本×5箱=5本
JX-1502011F00 4547319619166 5 PIG ST 7 0.038 110 1本×5箱=5本
JX-1502021F00 4547319619173 5 PIG 155° 7 0.038 110 1本×5箱=5本
JX-1502021F02 4547319619210 5 PIG 155° 15 0.038 110 1本×5箱=5本
JX-1503515F00 4547319619357 5 ANP-L1 0.038 100 1本×5箱=5本

一般的名称:中心循環系血管造影用カテーテル 販売名:血管造影用カテーテル 医療機器承認番号:20300BZZ00046000

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌
製造販売業者:フォルテグロウメディカル株式会社

製品一覧に戻る TOP