レーザ血流計ポケットLDF®
- 皮下数㎜の組織血流量を定量化
パイオニア株式会社が開発した「非侵襲小型血流センサー素子」技術を応用
ポケットサイズで片手で操作できるほどのコンパクト設計
患者の手・足などの体表にセンサ部分を接触して血流量測定が可能
血流量という定量指標によって虚血性病変のリスク評価を補助
保険適用
・D207 2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定
- ※ポケットLDFは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。
![]() |
一般的名称:レーザ血流計 販売名:ポケットLDF 医療機器承認番号:22600BZX00424000
製造販売業者:株式会社ジェイ・エム・エス
○仕様
サイズ | 65(幅)×110(高さ)×25(奥行)mm |
---|---|
質量 | 135g |
電源 | 内蔵バッテリで駆動し、充電時のみ交流電源を使用 |
定格電源 | DC 5V |
定格入力 | 25VA以下 |
電撃保護形式 | クラスⅡ機器 内部電源機器 BF形装着部 |
電磁両立性(EMC) | JIS T 0601−1−2:2012 |
レーザ | 安全性:クラス1M、出力:0.6mW、波長:850nm |
測定項目 | 血流量 |
測定特性 | ~100mL/min |
測定精度 | ±5%F.S.※以内 |
外部インターフェイス | Bluetooth(Ver.2.1)/USB 2.0 |
使用環境条件 | 温度 10~40℃ 湿度 30~75%RH(ただし、結露なきこと) 気圧 760~1,060hPa(標高2,000m以下) |
輸送・保存環境条件 | 温度 −20~50℃ 湿度 10~85%RH(ただし、結露なきこと) 気圧 760~1,060hPa(標高2,000m以下) 保管方法 高温、多湿、直射日光、水漏れ、腐食性ガスを避け、室温で保管 |
クラス分類 | Ⅱ:管理医療機器(特定保守管理医療機器該当) |
※本装置のフルスケールである、100mL/minでの%【百分率:パーセンテージ】

