ミクスフローコンソール PCー1
- 小さな本体で直感的な操作を可能とするデザイン
小さな本体
- ・全ての機能をポールマウント式のメインコントローラへ集約
- ・レイアウトの自由度を向上
直感的な操作を可能とするデザイン
- ・全ての操作はタッチパネルとノブで完結し、多様なシーンに対応
- ・状態が一目でわかる10inchモニター
豊富な測定機能
- ・流量×1ch 圧力×4ch 温度×2ch
基本システム
品番 | JANコード | 品名 |
---|---|---|
JM-PC100 | 4987494358359 | メインコントローラー |
JM-PC101 | 4987494358342 | 駆動モーター |
JM-PC102 | 4987494358335 | ハンドクランク |
JM-PC103 | 4987494359806 | フローバブルセンサー(3/8×3/32) |
JM-PC104 | 4987494359813 | フローバブルセンサー(1/4×3/32) |
JM-PC105 | 4987494359820 | フローバブルセンサー(1/4×1/16) |
電子添文は「こちら」をご参照ください。
一般的名称:体外循環装置用遠心ポンプ駆動装置 販売名:ミクスフローコンソール PC-1 医療機器承認番号:30400BZX00168000
製造販売業者:株式会社タカトリ
付属品
品番 | JANコード | 品名 |
---|---|---|
JM-PC106 | 4987494359776 | バックアップコントローラー |
JM-PC107 | 4987494359646 | オートクランプ |
JM-PC108 | 4987494359837 | レベルセンサー |
JM-PC109 | 4987494359844 | レベルセンサーパッド |
JM-PC110 | 4987494359783 | 外部通信用ケーブル |
電子添文は「こちら」をご参照ください。
一般的名称:体外循環装置用遠心ポンプ駆動装置 販売名:ミクスフローコンソール PC-1 医療機器承認番号:30400BZX00168000
製造販売業者:株式会社タカトリ
その他
品番 | JANコード | 品名 |
---|---|---|
JM-CC100 | 4987494359875 | CC–1–1/4 M ※¹ |
JM-CC101 | 4987494359882 | CC–1–1/4 L ※¹ |
JM-CC102 | 4987494359851 | CC–1–3/8 M ※² |
JM-CC103 | 4987494359868 | CC–1–3/8 L ※² |
JM-CC104 | 4987494359899 | CC–1–1/2 M ※³ |
JM-CC105 | 4987494359905 | CC–1–1/2 L ※³ |
電子添文は「こちら」をご参照ください。
一般的名称:チューブ用クランプ 販売名:チューブクランプCC-1 医療機器届出番号:29B1X10001000001
※¹型式:CC1-1/4 対応チューブ径:1/4×1/16 inch ※² 型式:CC1-3/8 対応チューブ径:3/8×3/32 inch ※³ 型式:CC1-1/2 対応チューブ径:1/2×3/32 inch
製造販売業者:株式会社タカトリ
その他
一般的名称:人工心肺用圧力計 販売名:人工心肺用圧力計 PS-1 医療機器承認番号:30200BZX00161000
※4 併用医療機器
製造販売業者:株式会社ジェイ・エム・エス
○装置仕様
寸法/重量 | メインコントローラー | (W)310×(D)103×(H)225㎜ | 5.1 ㎏ |
---|---|---|---|
駆動モーター(自動・手動) | Φ86×(H)61㎜ | 1.0kg | |
ハンドクランク(ハンドル側) | (W)125×(D)90×(H)50㎜ | 2.8kg | |
バックアップコントローラー | (W)225×(D)130×(H)35㎜ | 1.2㎏ | |
寸法/重量オートクランプ | (W)75×(D)60×(H)158㎜ | 1.3㎏ | |
寸法/重量 | チューブクランプ CC-1 | Φ45×(H)50㎜ / アーム長 M:288㎜、L:374㎜ | 1.2kg |
供給電源 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
最大消費電力 | メインコントローラー | 500VA | |
バックアップコントローラー | 100VA | ||
モーター回転数 | 0/500~5500rpm | ||
流量表示・測定レンジ | 0.00~±9.99L/min | ||
流量測定方式 | トランジット超音波方式(気泡検出機能付) | ||
フローセンサー対応サイズ | 3/8×3/32インチ / 1/4×1/16インチ / 1/4×3/32インチ | ||
バッテリー駆動時間 | メインコントローラー | 45分(新品バッテリー、満充電時、流量 5L/min、回転数 4500rpm、周囲温度 25℃) | |
バックアップコントローラー | 60分(新品バッテリー、満充電時、流量 5L/min、回転数 4500rpm、周囲温度 25℃) | ||
バッテリー充電時間 | 最高24時間(理論値4時間) | ||
保護形式 | IPX1 | ||
電撃に対する保護 | クラスⅠ機器及び内部電源機器 | ||
装着部 | CF形装着部 |

