血液凝固測定器アクタライク
- ACT測定器
デュアル・センサーシステム
視認性が高い大型ディスプレイ
品番 | JANコード | 梱包単位 |
---|---|---|
5755 | 4571102333434 | 1台 |
○仕様
ウエル数 | 1 |
---|---|
測定温度(℃) | 36.5~37.5 |
交流電源 | 85-265VAC |
消費電力(W) | 110 |
動作環境(℃) | 作動中:15~30 |
アクタライク テストチューブ
- ACT測定用テストチューブ
C-ACT、G-ACT、MAX-ACTの3種類から選択可能
品番 | JANコード | 梱包単位 |
---|---|---|
C-ACT | 4571102330907 | 50本×1箱=50本 |
G-ACT | 4571102330921 | 50本×1箱=50本 |
MAX-ACT | 4571102330938 | 50本×1箱=50本 |
電子添文は「こちら」をご参照ください。
一般的名称:血液凝固測定装置専用カートリッジ 販売名:アクタライク テストチューブ 医療機器届出番号:13B1X00006000009
製造販売業者:株式会社トライテック
○仕様
品番 | C-ACT | G-ACT | MAX-ACT |
---|---|---|---|
凝固活性剤 | セライト | ガラスビーズ | セライト、カオリン、ガラスビーズ |
サンプル血液量(mL) | 2.0 | 0.4 | 0.5 |
ノーマルACT値(秒)※ | 105~130 | 165~212 | 100~140 |
主な用途 | 開心術、血液透析、血液ろ過、 ECMO、インターベンション | 血液透析、血液ろ過、ECMO | 開心術、血液透析、血液ろ過、 ECMO、インターベンション |
※米国での抗凝固処理されていない血液の平均値

